| Модел | Futura P 11 | Futura P 11 | Futura P 11 |
|---|---|---|---|
| Обем на резервоара, /л/ | 1100 | 1650 | 2140 |
| Помпа | ASP 121 | ASP 121 | ASP 145 |
| Размер на вентилатора, /мм/ | Ø 800, 7 | Ø 800, 7 | Ø 800, 8 |
| Брой дюзи | 14 | 14 | 14 |
| Тегло, /кг/ | 510 | 650 | 680 |
| Необходима мощност, /кс/ | 60 – 70 | 70 – 80 | 80 – 90 |
UniGreen | Futura


