| Необходима мощност (кW/к.с.) | Модел | Брой дискове /Ø | Работна ширина | Тегло без валяк | Транспортна ширина |
|---|---|---|---|---|---|
| полу-навесни | |||||
| 147/200 | Rubin 9/ 400KUA | 32/620 | 400 см | 4815 кг | 3.0 м |
| 165/225 | Rubin 9/ 450KUA | 36/620 | 450 см | 5035 кг | 3.0 м |
| 184/250 | Rubin 9/ 500KUA | 40/620 | 500 см | 5136 кг | 3.0 м |
| 221/300 | Rubin 9/ 600KUA | 40/620 | 600 см | 5710 кг | 3.0 м |
| Gigant systems | |||||
| oт 206/280 Gigant 8S | Rubin 9/800 U | 64/620 | 800 см | 7210 кг | 3.0 м |
| oт 257/350 Gigant 10S | Rubin 9/1000 U | 80/620 | 1000 см | 10995 кг | 3.0 м |
| oт 309/420 Gigant 12S | Rubin 9/1200 U | 96/620 | 1200 см | 12445 кг | 3.0 м |
LEMKEN | Rubin 9











