Описание
Heliodor, с 2 реда самостоятелни дискове Ф 465 мм, е универсална брана за минимална обработка на почвата или при прилагането на традиционна обработка.Високата скорост на работа и ниската потребност от мощност дават на Heliodor възможност да постигне много висока производителност съчетана с нисък разход на гориво.Самостоятелните дискове не изискват друга настройка освен работна дълбочина и не задръстват при влажни условия. Браните „ Heloidor “ изискват около 30 к.с за всеки линеен метър работна дължина.
Здравите листови ресорни стойки осигуряват безпроблемна работа дори и на камениста почва.
Рамата и разположението на работните органи исключва задръстването с растителни остатъци и кал.
Аксиалните лагери са защитени от проникване на кал,прах,влага и не се нуждаят от смазване.
Дисковата брана Heliodor различни валяци от широката гама на LEMKEN: ножов, тръбен, насичащ и др
Модел | Необходима мощност к.с. | Брой дискове / Ø | Работна ширина | Тегло без валяк | Транспортна ширина |
---|---|---|---|---|---|
полу-навесни | |||||
Heliodor 8/250K | от 100 до 160 | 32/465 | 400 см | 2437кг | 3.0 м |
Heliodor 8/500 KA | от 125 до 200 | 40/465 | 450 см | 2626кг | 3.0 м |
Heliodor 8/600 KA | от 150 до 240 | 48/465 | 500 см | 2794кг | 3.0 м |
Gigant systems | |||||
Heliodor 8/800 Gigant 10S | от 200 до 320 | 64/465 | 800 см | 4670 кг | 3.0 м |
Heliodor 8/1000 Gigant 10S | от 250 до 400 | 80/465 | 1000 см | 5296 кг | 3.0 м |
Heliodor 8/1200 Gigant 10S | от 300 до 480 | 96/465 | 1200 см | 6452 кг | 3.0 м |
Модел | Необходима мощност (кW/к.с.) | Брой дискове / Ø | Работна ширина | Тегло без валяк | Транспортна ширина |
---|---|---|---|---|---|
навесни | |||||
Heliodor 8/250K | от 63 до 100 | 20/465 | 250 см | 672кг | 2.5 м |
Heliodor 8/300K | от 75 до 120 | 24/465 | 300 см | 805кг | 3.0 м |
Heliodor 8/350K | от 88 до 140 | 28/465 | 350 см | 912кг | 3,5 м |
Heliodor 8/400K | от 100 до160 | 32/465 | 400 см | 1020кг | 4.0 м |
навесни, хидравлично сгъване | |||||
Heliodor 8/400K | от 100 до 160 | 32/465 | 400 см | 1727кг | 3.0 м |
Heliodor 8/500K | от 125 до 200 | 40/465 | 500 см | 1848кг | 3.0 м |
Heliodor 8/600K | от 150 до 240 | 48/465 | 600 см | 2110кг | 3.0 м |
Отзиви
Все още няма отзиви.