Описание
| № | Техническа характеристика | ВТХ – 4,5 Д | ВТХ – 6,0 Д |
| 1. | Работна ширина / м | 4,50 | 6,0 |
| 2. | Дълбочина на уплътняване / мм | 30 – 40 | |
| 3. | Работна скорост / км / ч | До 10 | |
| 4. | Габаритни размери / мм | ||
| – Работно положение | |||
| Дължина | 2900 | 2900 | |
| Широчина | 4780 | 6200 | |
| Височина | 1075 | 1075 | |
| – Транспортно положение / мм | |||
| Дължина | 4045 | 4550 | |
| Широчина | 2340 | 2800 | |
| Височина | 1480 | 1480 | |
| 5. | Маса / кг | 2100 | 2500 |
Валяци КАМТ








Отзиви
Все още няма отзиви.