PNEUSEJ M (3-4,5 м)– | Навесни и полунавесни машини за малки и средни по размер стопанства. Версиите МS и МSh позволяват /механично МS или хидравлично MSh/ трансформиране от работна 4 – 4.5м ширина към 3м транспортна ширина на агрегата. |
PNEUSEJ MT (6-8 м)– | Полунавесни машини пригодени за работа и употреба в средни и големи по размер стопанства. |
PNEUSEJ MV (5-8 м)– | Полунавесни машини. Пригодени за лесно агрегатиране с агрегат за предподготовка на почвата. Хидравлично регулируеми за промяна от работна ширина към 3м транспортна ширина |
PNEUSEJ MK (3-4,5 м)– | Машини пригодени за агрегатиране с активни и пасивни почво обработващи агрегати |
МОДЕЛ | М, Мsh | MK | MKC/MKC magna | MV | ||||||
Работна ширина | 3 | 4 | 4,5 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 8 |
Разстояние между редовете | 12,5 см | 12,5 см | 12,5 см | 12,5 см | ||||||
Обем на бункера | 1150 л | 1150 л | 1150 л/ 1600 л | 2000 л | ||||||
Мин.тегло | 600 кг | 780 кг | 800 кг | 650 кг | 750 кг | 830 кг | 890 кг | 1500 кг | 1600 кг | 1820 кг |
Необходима мощност | 70 кс | 80 кс | 95 кс | 120 кс | 120 кс | 160 кс | 180 кс | над 150 кс | ||
Работна скорост | 5-12 км/ч | |||||||||
Производителност (хектара/час) | 1,5-3,6 | 2-4,8 | 2,3-5,5 | 1,5-3,6 | 1,5-3,6 | 2-4,8 | 2,3-5,5 | 2,5-6,1 | 3-7,2 | 3-8,1 |
PNEUSEJ